
Какой винтовый компрессор или винтовый компрессор более эффективен?
Сопоставление эффективности винтовых компрессоров и винтовых компрессоров требует анализа из нескольких измерений, конкретные выводы зависят от условий работы и сценария использования:
Сопоставление объемной эффективности
Показатель | Витерливый компрессор | Винтовый компрессор |
---|---|---|
Диапазон объемной эффективности | 90% ~ 98% | 75% ~ 90% |
Убытки от утечки | Гибкая уплотнение + непрерывное одностороннее сжатие, низкая утечка | Зазор между阴ным и阳ным роторами легко утекает, необходимо впрыскивать масло для улучшения уплотнения |
Процесс транспортирования газа | Бесспустяшный объем / воздушный клапан, непрерывная подача воздуха | Существуют колебания давления, объем подачи газа зависит от рабочего состояния |
Выводы | Высокая объемная эффективность при малом объеме и высоком давлении, чем сценарий | Лучшие характеристики при большом объеме и низком давлении, чем в рабочем режиме |
Сравнение коэффициента энергоэффективности (EER)
Сценарии применения | Витерливый компрессор | Винтовый компрессор |
---|---|---|
Коммерческий кондиционер воздуха (полное испарение жидкости) | 4.5~5.0 | 5.2~6.0 |
Холодильное хранение (низкотемпературный режим работы) | Значительное снижение энергоэффективности | Совместно с экономистом можно оставаться эффективным. |
Регулирование преобразователя частоты | Высокая адаптируемость, низкая нагрузка, низкая энергоэффективность | Необходимо содействовать регулированию скользящего клапана, снижается эффективность частичной нагрузки |
Выводы | Подходит для небольших стационарных условий работы | Подходит для больших систем динамической нагрузки |
III. Сопоставление затрат на весь цикл
Первоначальные инвестиции | Расходы на техническое обслуживание | Расходы на жизненный цикл | |
---|---|---|---|
Витерливый компрессор | Высокий 15 – 20% | Бессмазочное обслуживание, увеличение цикла замены фильтров на 50% | Стоимость обслуживания < 20% |
Винтовый компрессор | Низкий | Необходимо регулярно заменять три фильтра + смазочное масло, капитальный ремонт 2 года | Расходы на техническое обслуживание 35 – 40% |
Экономический поворотный момент | Ежегодная эксплуатация < 4000 часов – более экономичные преимущества | Ежегодная эксплуатация > 6000 часов меньшее энергопотребление |
Приспособность к типичным сценариям
- Выбор вихря:
- Лаборатория / больница: низкий уровень шума (+ 20 дБ (А) преимущество)
- Продукты питания и напитки: без сжатия масла, чтобы избежать загрязнения
- Новые энергетические транспортные средства: высокая надежность (+ 50% срока службы)
- Винт предпочтительно:
- Сталелитейный завод: большой объем (> 100m3 / мин)
- Нефтехимическая промышленность: адаптируемость к широким температурным зонам (-20°C ~ + 50°C)
- Центры обработки данных: высокая нагрузка в течение всего года
V. Тенденции в области технологий
- Витерливый компрессор:
- Цифровое управление: оптимизация процесса сжатия с помощью алгоритма
- Применение новых материалов: Керамические винты повышают износостойкость
- Винтовый компрессор:
- Конструкция асимметричного ротора: снижение потерь утечки
- Технология преобразования частоты с постоянным магнитом: повышение энергоэффективности частичной нагрузки
Рекомендации по выбору типа:
- Маленькие системы (< 50 л. с.): Преимущественный вихревой компрессор, низкий шум и простое обслуживание
- Большие системы (> 100HP): выбор винтового компрессора, меньшее энергопотребление единицы
- Специальная среда:
- Высоковысокие регионы: винтовые компрессоры более надежны за счет впрыска масла
- Низкотемпературный режим: вихревой компрессор должен быть сопровожден электрическим нагревом, винтовый компрессор лучше адаптирован
У обоих типов компрессоров есть свои преимущества и недостатки, фактический выбор типов должен быть соединен с конкретными условиями работы.